Hour: 19:30 Date: 2008-07-29 Total: 24 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Stephan Jones | CAQC100469 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 500 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
| 4 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 250 |
| 5 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 100 |
| 6 | Richard Roy | CAQC111063 | 100 |
| 7 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 90 |
| 8 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 90 |
| 9 | François Miron | CAQC111044 | 80 |
| 10 | René Grenier | CAQC109208 | 80 |
| 11 | David Richardson | CAQC111060 | 70 |
| 12 | Benjamin Robert | CAQC112903 | 70 |
| 13 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 60 |
| 14 | Kevin Allan | CAQC112037 | 60 |
| 15 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 50 |
| 16 | Ghislain Routhier | CAQC112074 | 50 |
| 17 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 40 |
| 18 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 40 |
| 19 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 30 |
| 20 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 30 |
| 21 | Josée Ouellette | CAQC100485 | 20 |
| 22 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 20 |
| 23 | Jonathan Morin | CAQC112305 | 10 |
| 24 | Marc Racicot | CAQC112073 | 10 |
| Tirage | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament