Hour: 19:15 Date: 2008-07-31 Total: 28 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | François Grégoire | CAQC103924 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 600 |
| 3 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 500 |
| 4 | François Leblond | CAQC103228 | 400 |
| 5 | Daniel Durand | CAQC107635 | 250 |
| 6 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 100 |
| 7 | Richard Baril | CAQC100062 | 100 |
| 8 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 90 |
| 9 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 90 |
| 10 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 80 |
| 11 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 80 |
| 12 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 70 |
| 13 | Michel David | CAQC109371 | 70 |
| 14 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 60 |
| 15 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 60 |
| 16 | Luc Leroux | CAQC109257 | 50 |
| 17 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 18 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 40 |
| 19 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 40 |
| 20 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 21 | Manon Doucet | CAQC105769 | 30 |
| 22 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 20 |
| 23 | Pierre Savard | CAQC110309 | 20 |
| 24 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 10 |
| 25 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 26 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 10 |
| 27 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 10 |
| 28 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| Tirage | Dominique Kubala | CAQC107563 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament