Hour: 19:30 Date: 2008-08-14 Total: 48 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Phil Masse | CAQC105405 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 1000 |
| 3 | Gerald Sauve | CAQC105505 | 900 |
| 4 | Jordan Ferretti | CAQC113006 | 800 |
| 5 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 700 |
| 6 | Michel Landry | CAQC107366 | 600 |
| 7 | Marc Pitre | CAQC102023 | 500 |
| 8 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 400 |
| 9 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 250 |
| 10 | Jonathan Bériault | CAQC112021 | 100 |
| 11 | Jean-francois Paradis | CAQC112772 | 100 |
| 12 | Martine Caron | CAQC112731 | 100 |
| 13 | Michel Moquin | CAQC104070 | 90 |
| 14 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 90 |
| 15 | Marie Octeau | CAQC109935 | 90 |
| 16 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 80 |
| 17 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 80 |
| 18 | France Aubry | CAQC112990 | 80 |
| 19 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 70 |
| 20 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 70 |
| 21 | Stéphane Côté | CAQC112178 | 70 |
| 22 | Alain Fraser | CAQC102032 | 60 |
| 23 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 60 |
| 24 | Mike Pereira | CAQC112405 | 60 |
| 25 | Paul Hood | CAQC105558 | 50 |
| 26 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 50 |
| 27 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 50 |
| 28 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 40 |
| 29 | Alexandre Binette | CAQC104939 | 40 |
| 30 | J-f Ménard | CAQC106963 | 40 |
| 31 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 30 |
| 32 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 30 |
| 33 | David Llorens | CAQC111777 | 30 |
| 34 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 20 |
| 35 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 20 |
| 36 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 20 |
| 37 | Leeann Simpson | CAQC112856 | 10 |
| 38 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 10 |
| 39 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 10 |
| 40 | Martin Leclercq | CAQC112528 | 10 |
| 41 | Denis Poissant | CAQC108831 | 10 |
| 42 | Hélène Breton | CAQC102047 | 10 |
| 43 | Axel Brand | CAQC102028 | 10 |
| 44 | Patricia Hill | CAQC112851 | 10 |
| 45 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 10 |
| 46 | Peter Marco | CAQC112827 | 10 |
| 47 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 48 | François Dupont | CAQC112407 | 10 |
| Tirage | Daniella Corsetti | CAQC100912 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament