Hour: 19:30 Date: 2008-08-21 Total: 43 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | François Dupont | CAQC112407 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 900 |
| 3 | Marie Therrien | CAQC112613 | 800 |
| 4 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 700 |
| 5 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 600 |
| 6 | Neil Roy | CAQC112685 | 500 |
| 7 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 400 |
| 8 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 250 |
| 9 | Mike Pereira | CAQC112405 | 100 |
| 10 | Pierre Leduc | CAQC113097 | 100 |
| 11 | Jonathan Bériault | CAQC112021 | 100 |
| 12 | Andrew Korol | CAQC113373 | 0 |
| 13 | Phil Masse | CAQC105405 | 90 |
| 14 | Guy Dupere | CAQC108089 | 90 |
| 15 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 80 |
| 16 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 17 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 80 |
| 18 | David Llorens | CAQC111777 | 70 |
| 19 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 70 |
| 20 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 70 |
| 21 | Peter Marco | CAQC112827 | 60 |
| 22 | Thierry Boileau | CAQC112022 | 60 |
| 23 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 60 |
| 24 | Steve Mallette | CAQC112684 | 50 |
| 25 | Paul Hood | CAQC105558 | 50 |
| 26 | Michel Moquin | CAQC104070 | 50 |
| 27 | Axel Brand | CAQC102028 | 40 |
| 28 | Alexandre Binette | CAQC104939 | 40 |
| 29 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 40 |
| 30 | Patricia Hill | CAQC112851 | 30 |
| 31 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 30 |
| 32 | Richard Gagne | CAQC112818 | 30 |
| 33 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 20 |
| 34 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 20 |
| 35 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 20 |
| 36 | Jean-francois Desrochers | CAQC107025 | 10 |
| 37 | Ginette Beauvais | CAQC113098 | 10 |
| 38 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| 39 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 10 |
| 40 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 41 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 10 |
| 42 | Marc Pitre | CAQC102023 | 10 |
| 43 | Alain Fraser | CAQC102032 | 10 |
| Tirage | François Dupont | CAQC112407 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament