Hour: 22:00 Date: 2008-09-06 Total: 10 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 250 |
| 3 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 80 |
| 4 | Real Paradis | CAQC104044 | 70 |
| 5 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 60 |
| 6 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 50 |
| 7 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 40 |
| 8 | Michel Blouin | CAQC104102 | 30 |
| 9 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 20 |
| 10 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 10 |
| Tirage | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament