Hour: 19:00 Date: 2008-09-08 Total: 45 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Page | CAQC103031 | 1000 |
| 3 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 900 |
| 4 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 800 |
| 5 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 700 |
| 6 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 600 |
| 7 | André Demers | CAQC102830 | 500 |
| 8 | Yann Grenier | CAQC103026 | 400 |
| 9 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 10 | Denis Morin | CAQC102855 | 100 |
| 11 | Steve Coté | CAQC103619 | 100 |
| 12 | Isabelle Bisaillon | CAQC113849 | 0 |
| 13 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 90 |
| 14 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 90 |
| 15 | David Fréchette | CAQC103025 | 90 |
| 16 | Kate Denis | CAQC112075 | 80 |
| 17 | André Gagné | CAQC101269 | 80 |
| 18 | Jonathan Végiard | CAQC112790 | 0 |
| 19 | Christian Joyal | CAQC110001 | 70 |
| 20 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 70 |
| 21 | Myriam Demers | CAQC113369 | 0 |
| 22 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 60 |
| 23 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 24 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 25 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 50 |
| 26 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 50 |
| 27 | David Chauvette | CAQC102824 | 50 |
| 28 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 40 |
| 29 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 30 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 31 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 30 |
| 32 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 33 | David Ladouceur | CAQC102844 | 30 |
| 34 | Éric Parent | CAQC110984 | 20 |
| 35 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 36 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 20 |
| 37 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 38 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 39 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 40 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 41 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| 42 | Pier-guy Raymond | CAQC112789 | 0 |
| 43 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| 44 | Danny Dupuis | CAQC113814 | 10 |
| 45 | Éric Turcot | CAQC113848 | 0 |
| Tirage | Myriam Demers | CAQC113369 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament