Hour: 19:00 Date: 2008-09-15 Total: 55 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Kate Denis | CAQC112075 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Berube | CAQC100992 | 1200 |
| 3 | Alain Paré | CAQC102862 | 1100 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 1000 |
| 5 | Steve Coté | CAQC103619 | 900 |
| 6 | Myriam Demers | CAQC113369 | 0 |
| 7 | Éric Lepage | CAQC103416 | 700 |
| 8 | Ginette Page | CAQC110927 | 600 |
| 9 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 500 |
| 10 | Roux Sébastien | CAQC114041 | 400 |
| 11 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 250 |
| 12 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 100 |
| 13 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 100 |
| 14 | Dany Paquin | CAQC103174 | 100 |
| 15 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 100 |
| 16 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 90 |
| 17 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 90 |
| 18 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 19 | Raynald Baril | CAQC102979 | 90 |
| 20 | Mathieu Julien | CAQC114093 | 0 |
| 21 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 80 |
| 22 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 80 |
| 23 | Côté Sébastien | CAQC114108 | 0 |
| 24 | James Maher | CAQC103824 | 70 |
| 25 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 26 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 70 |
| 27 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 70 |
| 28 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 29 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 60 |
| 30 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 60 |
| 31 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 32 | Dave Page | CAQC102859 | 50 |
| 33 | Martin Page | CAQC103031 | 50 |
| 34 | Karine Matte | CAQC110764 | 0 |
| 35 | Frédérik Simard | CAQC114109 | 0 |
| 36 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 40 |
| 37 | Julio Joyal | CAQC102840 | 40 |
| 38 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 39 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 40 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 30 |
| 41 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 42 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 43 | Jonathan Végiard | CAQC112790 | 0 |
| 44 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 20 |
| 45 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 46 | Adrian Lemus | CAQC113921 | 0 |
| 47 | Yann Grenier | CAQC103026 | 20 |
| 48 | David Beauregard | CAQC113856 | 10 |
| 49 | David Ladouceur | CAQC102844 | 10 |
| 50 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 51 | Pier-guy Raymond | CAQC112789 | 0 |
| 52 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 53 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 54 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 55 | Éric Parent | CAQC110984 | 10 |
| Tirage | Mathieu Julien | CAQC114093 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament