Hour: 19:30 Date: 2008-09-23 Total: 24 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Mutchmore | CAQC103711 | 500 |
| 3 | Bruno Gervais | CAQC106631 | 400 |
| 4 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 250 |
| 5 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 100 |
| 6 | Martin Lessard | CAQC108715 | 100 |
| 7 | Chantal Pare | CAQC103704 | 90 |
| 8 | Bill Powell | CAQC106477 | 90 |
| 9 | Roger Beaudry | CAQC114397 | 80 |
| 10 | Alain Forest | CAQC104317 | 80 |
| 11 | Scott Alexandre | CAQC103116 | 70 |
| 12 | Yvon Forest | CAQC101754 | 70 |
| 13 | Richard Hebert | CAQC105606 | 60 |
| 14 | Eric Lusignan | CAQC108915 | 60 |
| 15 | Michel Mcleod | CAQC103701 | 50 |
| 16 | Martin Cleroux | CAQC114232 | 50 |
| 17 | Michel Plouffe | CAQC110070 | 40 |
| 18 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 40 |
| 19 | Luc Leclerc | CAQC103695 | 30 |
| 20 | Diane Lucas | CAQC107200 | 30 |
| 21 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 20 |
| 22 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 20 |
| 23 | Lyne Dutrisac | CAQC114230 | 10 |
| 24 | Pierre Therien | CAQC103264 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament