Hour: 14:00 Date: 2010-01-02 Total: 15 players Type: Daily
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Richard Doiron | CAQC117989 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diane Boyer | CAQC104646 | 500 |
| 3 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 400 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 5 | Jean-claude Poirier | CAQC111971 | 100 |
| 6 | Jean-pierre Robert | CAQC121381 | 90 |
| 7 | Eric Ouellette | CAQC111191 | 80 |
| 8 | Renee Vaillant | CAQC118001 | 70 |
| 9 | Stephane Deraiche | CAQC121491 | 60 |
| 10 | Gilles Quevillon | CAQC111428 | 50 |
| 11 | Georges D'amours | CAQC120235 | 40 |
| 12 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 13 | Sylvain Généreux | CAQC124979 | 20 |
| 14 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 15 | René Marcotte | CAQC112172 | 10 |
| Draw | Sylvain Généreux | CAQC124979 | Qualified player (subscribed member) |
| Director | Daniel Boyer | CAQC101591 |
= Member registered to the GPT scoring system
| Date | Hour | Title |
|---|---|---|
| 2010-09-06 | 0:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-06 | 9:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-06 | 10:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-06 | 23:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-07 | 0:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-07 | 9:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-07 | 10:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-07 | 23:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-08 | 0:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-08 | 9:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-08 | 10:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-08 | 23:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-08 | 23:02 | CNPTL(8) Wednesday Regio... |
| 2010-09-09 | 0:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-09 | 9:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-09 | 10:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-09 | 23:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
| 2010-09-10 | 0:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-10 | 9:00 | CNPTL(10) August Daily F... |
| 2010-09-10 | 10:02 | CNPTL(13) August Daily $... |
=This venue has announced it's first tournament.
The winner of the first daily tournament of each venue will directly qualify for the next Regional Tournament