Hour: 13:00 Date: 2008-03-23 Total: 43 players Type: Quotidien
| Ranking | Fullname | Card number | Score | 1 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 900 |
| 3 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 800 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 700 |
| 5 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 600 |
| 6 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 500 |
| 7 | François Chenard | CAQC107989 | 400 |
| 8 | Luc Morin | CAQC106584 | 250 |
| 9 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 100 |
| 10 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 100 |
| 11 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 12 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 90 |
| 13 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 90 |
| 14 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 15 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 16 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 17 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 80 |
| 18 | André Gagné | CAQC101269 | 70 |
| 19 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 20 | David Guay | CAQC100182 | 70 |
| 21 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 22 | David Fréchette | CAQC103025 | 60 |
| 23 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 60 |
| 24 | Patrick Coté | CAQC103616 | 50 |
| 25 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 50 |
| 26 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 50 |
| 27 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 28 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 40 |
| 29 | Éric Lepage | CAQC103416 | 40 |
| 30 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 30 |
| 31 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 30 |
| 32 | Clayton Plante | CAQC103175 | 30 |
| 33 | Normand Blais | CAQC109088 | 20 |
| 34 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 35 | Charles Letendre | CAQC103030 | 20 |
| 36 | Parent Philip | CAQC108601 | 10 |
| 37 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 38 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| 39 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 40 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| 41 | Mario Régis | CAQC107689 | 10 |
| 42 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 10 |
| 43 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| Tirage | Éric Bélanger | CAQC109789 | Qualifié (membre inscrit) |
*The winner of their first daily tournament will directly qualify for the next Stage Tournament