Heure: 10:00 Date: 2007-11-04 Total: 47 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Gagné | CAQC101269 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Allard | CAQC102554 | 1000 |
| 3 | Georges Bussières | CAQC103419 | 900 |
| 4 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 800 |
| 5 | Martin Juneau | CAQC102841 | 700 |
| 6 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 600 |
| 7 | David Charette | CAQC103170 | 500 |
| 8 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 400 |
| 9 | Yanick Richer | CAQC102865 | 250 |
| 10 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 11 | Steve Patry | CAQC100987 | 100 |
| 12 | Clayton Plante | CAQC103175 | 100 |
| 13 | Martin Page | CAQC103031 | 90 |
| 14 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 90 |
| 15 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 90 |
| 16 | Gino Thibault | CAQC103462 | 80 |
| 17 | Éric Lepage | CAQC103416 | 80 |
| 18 | Alex Bellorin | CAQC102850 | 80 |
| 19 | Dave Page | CAQC102859 | 70 |
| 20 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 70 |
| 21 | Patrick Berube | CAQC100992 | 70 |
| 22 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 23 | David Laprise | CAQC103460 | 60 |
| 24 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 60 |
| 25 | Christopher Plante | CAQC102620 | 50 |
| 26 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 50 |
| 27 | Pierre Mailhot | CAQC103456 | 50 |
| 28 | David Ladouceur | CAQC102844 | 40 |
| 29 | Patrice Allie | CAQC102805 | 40 |
| 30 | Denis Fafard | CAQC102822 | 40 |
| 31 | Dany Paquin | CAQC103174 | 30 |
| 32 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 33 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 30 |
| 34 | François Boisvert | CAQC102815 | 20 |
| 35 | Jean-françois Morin | CAQC102856 | 20 |
| 36 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 20 |
| 37 | Luc Bernard | CAQC103418 | 10 |
| 38 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 10 |
| 39 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| 40 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 41 | Réal Trépanier | CAQC102877 | 10 |
| 42 | David Chauvette | CAQC102824 | 10 |
| 43 | David Fréchette | CAQC103025 | 10 |
| 44 | Martin Collard | CAQC103171 | 10 |
| 45 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 46 | Martin Fleurent | CAQC103403 | 10 |
| 47 | Jean-marie Chapdelaine | CAQC102823 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape