Heure: 20:00 Date: 2008-05-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 250 |
| 3 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 80 |
| 4 | Denis Morin | CAQC102855 | 70 |
| 5 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 60 |
| 6 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 50 |
| 7 | Christian Benoit | CAQC102750 | 40 |
| 8 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 30 |
| 9 | Denis Jolin | CAQC106506 | 20 |
| 10 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| Tirage | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape