Heure: 19:00 Date: 2008-05-13 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Savard | CAQC108254 | 700 |
| 3 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 600 |
| 4 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 500 |
| 5 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 400 |
| 6 | Marcel Perron | CAQC108881 | 250 |
| 7 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 100 |
| 8 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 100 |
| 9 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 90 |
| 10 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 90 |
| 11 | Jean-philippe Girard | CAQC109889 | 80 |
| 12 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 80 |
| 13 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 70 |
| 14 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 70 |
| 15 | Frédérique Gauthier | CAQC108702 | 0 |
| 16 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 60 |
| 17 | Louis Tanguay | CAQC107861 | 50 |
| 18 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 50 |
| 19 | Robert Dubé | CAQC109722 | 40 |
| 20 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 40 |
| 21 | Francis Vezina | CAQC106311 | 30 |
| 22 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 30 |
| 23 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 20 |
| 24 | Sonia Lambert | CAQC109835 | 20 |
| 25 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 26 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 10 |
| 27 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 10 |
| 28 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 29 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 10 |
| 30 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 10 |
| Tirage | Pierre Lalancette | CAQC109866 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape