Heure: 20:00 Date: 2008-05-13 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 250 |
| 3 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 100 |
| 4 | Louis Murray | CAQC110230 | 90 |
| 5 | Dominic Gagnon | CAQC104328 | 80 |
| 6 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 70 |
| 7 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 60 |
| 8 | Marc Fortin | CAQC107867 | 50 |
| 9 | Vital Savard | CAQC111083 | 40 |
| 10 | Pierre Luc Bilodeau | CAQC108883 | 30 |
| 11 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 20 |
| 12 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 10 |
| 13 | Francois Gosselin | CAQC110463 | 10 |
| Tirage | Vital Savard | CAQC111083 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape