Heure: 19:00 Date: 2008-05-12 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Hetu | CAQC110017 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Marginson | CAQC107329 | 600 |
| 3 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 500 |
| 4 | Jacques Godin | CAQC111122 | 0 |
| 5 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 250 |
| 6 | Alexandre St-jean | CAQC108908 | 0 |
| 7 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 100 |
| 8 | Guy Laprise | CAQC109083 | 90 |
| 9 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 90 |
| 10 | Eric Bisson | CAQC108482 | 80 |
| 11 | Jean-guy Dumais | CAQC111121 | 0 |
| 12 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 70 |
| 13 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 70 |
| 14 | François Miron | CAQC111044 | 60 |
| 15 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 60 |
| 16 | Martin Derome | CAQC114158 | 50 |
| 17 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 50 |
| 18 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 40 |
| 19 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 40 |
| 20 | Alain Bisson | CAQC109214 | 30 |
| 21 | Marie Laplante | CAQC108959 | 30 |
| 22 | Real Tapp | CAQC105686 | 20 |
| 23 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 20 |
| 24 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| 25 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 26 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 27 | Nico Stolk | CAQC107050 | 10 |
| Tirage | Alain Bisson | CAQC109214 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape