Heure: 17:00 Date: 2008-05-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 80 |
| 3 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 70 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 6 | Elaine Brault | CAQC110063 | 40 |
| 7 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 30 |
| 8 | Martin Boucher | CAQC100385 | 0 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 10 |
| Tirage | Martin Boucher | CAQC100385 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape