Heure: 19:30 Date: 2008-05-13 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Proulx | CAQC110316 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 400 |
| 3 | Eric Messervier | CAQC109071 | 250 |
| 4 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 100 |
| 5 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 90 |
| 6 | Jacque Dube | CAQC109041 | 80 |
| 7 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 70 |
| 8 | Danys Garant | CAQC110579 | 60 |
| 9 | Remi Fortin | CAQC110318 | 50 |
| 10 | Robert Masson | CAQC110312 | 40 |
| 11 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 30 |
| 12 | Michel Buteau | CAQC102278 | 20 |
| 13 | Mario Langlois | CAQC109445 | 10 |
| 14 | Eric Lord | CAQC109940 | 10 |
| 15 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| 16 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 17 | Alain Labrie | CAQC109039 | 10 |
| 18 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| Tirage | Remi Fortin | CAQC110318 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape