Heure: 19:15 Date: 2008-05-14 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Dionne | CAQC109634 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 250 |
| 3 | Danilo Jocov | CAQC103070 | 100 |
| 4 | Denis Viau | CAQC105485 | 90 |
| 5 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 80 |
| 6 | Vlad Goldstein | CAQC110137 | 70 |
| 7 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 60 |
| 8 | Alphonse Lefort | CAQC106502 | 50 |
| 9 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 40 |
| 10 | Martin Duquette | CAQC105888 | 30 |
| 11 | Fréderick Godin | CAQC110929 | 20 |
| 12 | Mario Chartier | CAQC107466 | 10 |
| 13 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 14 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Martin Duquette | CAQC105888 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape