Heure: 21:00 Date: 2007-12-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Renaud | CAQC105642 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Houle | CAQC102903 | 80 |
| 3 | Maxime Bureau | CAQC103041 | 70 |
| 4 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 60 |
| 5 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 50 |
| 6 | Dave Munro | CAQC103331 | 40 |
| 7 | Alex Audy | CAQC101685 | 30 |
| 8 | Christian Boivin | CAQC104919 | 0 |
| 9 | Stephane Soulard | CAQC105641 | 0 |
| Tirage | Steve Renaud | CAQC105642 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape