Heure: 19:45 Date: 2008-05-14 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Line Paquette | CAQC101866 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Lebel | CAQC110124 | 700 |
| 3 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 600 |
| 4 | Nicolas Onethasombath | CAQC103109 | 500 |
| 5 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 400 |
| 6 | François Le Bel | CAQC109990 | 250 |
| 7 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 100 |
| 8 | Joseph Figol | CAQC103834 | 100 |
| 9 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 90 |
| 10 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 90 |
| 11 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 80 |
| 12 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 13 | Simon Marciano | CAQC108298 | 70 |
| 14 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 70 |
| 15 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 60 |
| 16 | Eric Lamothe | CAQC110986 | 60 |
| 17 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 50 |
| 18 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 50 |
| 19 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 20 | Bruno Legare | CAQC103042 | 40 |
| 21 | Yoan Dube | CAQC103881 | 30 |
| 22 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 23 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 20 |
| 24 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 20 |
| 25 | Jocelyne Cardinal | CAQC109943 | 10 |
| 26 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 10 |
| 27 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 28 | Stephane Lefebvre | CAQC111131 | 0 |
| 29 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 30 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 10 |
| 31 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 32 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 33 | Normand Robert | CAQC109162 | 10 |
| 34 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | François Le Bel | CAQC109990 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape