Heure: 20:00 Date: 2008-05-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 250 |
| 3 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 80 |
| 4 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 70 |
| 5 | Nicholas St-gelais | CAQC110502 | 60 |
| 6 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 50 |
| 7 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 40 |
| 8 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 30 |
| 9 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 20 |
| 10 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 10 |
| Tirage | Maxime Lalancette | CAQC105673 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape