Heure: 19:00 Date: 2008-05-14 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jessie Labrie | CAQC109771 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 700 |
| 3 | Raoul Pinette | CAQC110995 | 600 |
| 4 | Pascal Thibeault | CAQC100926 | 500 |
| 5 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 400 |
| 6 | Elizabeth Rousselot | CAQC110994 | 250 |
| 7 | Yan D'avril | CAQC100409 | 100 |
| 8 | Neil Blackburn | CAQC110343 | 100 |
| 9 | David Blackburn | CAQC103140 | 90 |
| 10 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 90 |
| 11 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 80 |
| 12 | Keven Simard | CAQC111142 | 80 |
| 13 | André Napish | CAQC110147 | 70 |
| 14 | Dave Tremblay | CAQC109737 | 70 |
| 15 | Célestin Lamoureux | CAQC110547 | 60 |
| 16 | Carolanne Gagnon-trottier | CAQC110996 | 60 |
| 17 | Kenny Whittom | CAQC110092 | 50 |
| 18 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 50 |
| 19 | Tanya Mansbridge | CAQC110997 | 0 |
| 20 | Pierre-antoine Morency | CAQC111141 | 40 |
| 21 | Rodrigue Bellefleur | CAQC110055 | 30 |
| 22 | Rudy Blais | CAQC109729 | 30 |
| 23 | Jérome Loisel | CAQC110703 | 20 |
| 24 | Danick Cummings | CAQC100959 | 20 |
| 25 | David Potvin | CAQC110126 | 0 |
| 26 | Willy Monger | CAQC109768 | 10 |
| 27 | Kevin Ringuette | CAQC109766 | 10 |
| 28 | Tommy Arseneault | CAQC110698 | 0 |
| 29 | Joel Carrier | CAQC109772 | 10 |
| 30 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 10 |
| Tirage | Keven Simard | CAQC111142 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape