Heure: 14:00 Date: 2008-05-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Baril | CAQC103217 | 250 |
| 3 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 80 |
| 4 | René Houle | CAQC101638 | 70 |
| 5 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 60 |
| 6 | Ian Hubert | CAQC100251 | 50 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 8 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 30 |
| 9 | Simon Giguère | CAQC101833 | 20 |
| 10 | Eric Laplante | CAQC101951 | 10 |
| Tirage | Simon Giguère | CAQC101833 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape