Heure: 19:00 Date: 2008-05-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 250 |
| 3 | David Audet | CAQC104579 | 80 |
| 4 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 70 |
| 5 | Dave Courchesne | CAQC106704 | 60 |
| 6 | Erica Richard | CAQC104592 | 50 |
| 7 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 8 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 30 |
| 9 | Ken Hovington | CAQC102792 | 20 |
| 10 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| Tirage | Dave Courchesne | CAQC106704 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape