Heure: 19:00 Date: 2008-05-15 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 250 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 100 |
| 4 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 90 |
| 5 | Louis Lemay | CAQC103866 | 80 |
| 6 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 7 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 60 |
| 8 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 50 |
| 9 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 40 |
| 10 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 30 |
| 11 | Michel Beland | CAQC109983 | 20 |
| 12 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 13 | Robert Lessard | CAQC110141 | 10 |
| Tirage | Louis Lemay | CAQC103866 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape