Heure: 20:00 Date: 2008-05-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sacha Roy | CAQC110578 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 250 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 4 | Joe Caron | CAQC111078 | 0 |
| 5 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 60 |
| 6 | Annick Doucet | CAQC104476 | 50 |
| 7 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 40 |
| 8 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 9 | Christian Paquin | CAQC109374 | 20 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | Sacha Roy | CAQC110578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape