Heure: 19:00 Date: 2008-05-15 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Noël | CAQC109915 | 700 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 600 |
| 4 | StÉphane Bouchard | CAQC109812 | 500 |
| 5 | Gisele Martel | CAQC106497 | 400 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 250 |
| 7 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 100 |
| 8 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 9 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 90 |
| 10 | Francois Normandin | CAQC104060 | 90 |
| 11 | France Turcotte | CAQC103936 | 80 |
| 12 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 13 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 14 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 70 |
| 15 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 16 | Martin Bournival | CAQC109386 | 60 |
| 17 | James Larkin | CAQC103135 | 50 |
| 18 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 50 |
| 19 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 20 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 40 |
| 21 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 22 | Denis Paquin | CAQC101497 | 30 |
| 23 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 24 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 20 |
| 25 | Sacha Roy | CAQC110578 | 10 |
| 26 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| 27 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 10 |
| 28 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 10 |
| 29 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 10 |
| 30 | Joe Caron | CAQC111078 | 0 |
| 31 | Christian Paquin | CAQC109374 | 10 |
| Tirage | StÉphane Bouchard | CAQC109812 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape