Heure: 19:00 Date: 2008-05-15 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Tremblay | CAQC110395 | 900 |
| 3 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 800 |
| 4 | Marc Lépine | CAQC109825 | 700 |
| 5 | Ulysse Gagnon Paradis | CAQC110596 | 600 |
| 6 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 500 |
| 7 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 400 |
| 8 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 250 |
| 9 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 100 |
| 10 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 100 |
| 11 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 100 |
| 12 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 90 |
| 13 | Ian Boucher | CAQC106013 | 90 |
| 14 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 90 |
| 15 | Louis Lamothe | CAQC103111 | 80 |
| 16 | Yves Plourde | CAQC107580 | 80 |
| 17 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 80 |
| 18 | Denise Gervais | CAQC102417 | 70 |
| 19 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 70 |
| 20 | Marco Bernier | CAQC101485 | 70 |
| 21 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 60 |
| 22 | Pierre-luc Mongrain | CAQC110736 | 60 |
| 23 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 60 |
| 24 | Guy Roy | CAQC103682 | 50 |
| 25 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 50 |
| 26 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 50 |
| 27 | Denis Germain | CAQC101375 | 40 |
| 28 | Réjean Boutet | CAQC110475 | 40 |
| 29 | Emmanuelle Fortier | CAQC106772 | 40 |
| 30 | Michael Blais | CAQC110439 | 30 |
| 31 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 0 |
| 32 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 30 |
| 33 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 20 |
| 34 | André Lamarre | CAQC108777 | 20 |
| 35 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 20 |
| 36 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 10 |
| 37 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 38 | Louis Ph Bois | CAQC107261 | 0 |
| 39 | Gabriel Boulianne | CAQC106405 | 10 |
| 40 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 10 |
| 41 | Rock Tremblay | CAQC102406 | 10 |
| Tirage | Carlos Aguilar | CAQC102644 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape