Heure: 19:30 Date: 2007-12-05 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | John Lambrinos | CAQC105276 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Gasse | CAQC105004 | 250 |
| 3 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 90 |
| 4 | Francois St-denis | CAQC101603 | 80 |
| 5 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 70 |
| 6 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 60 |
| 7 | Jason Belanger | CAQC104677 | 50 |
| 8 | Serge Guay | CAQC101690 | 40 |
| 9 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 30 |
| 10 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 20 |
| 11 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 10 |
| Tirage | Jason Belanger | CAQC104677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape