Heure: 20:00 Date: 2008-05-15 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kathleen Beaudin | CAQC110870 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 800 |
| 3 | Ross Robert | CAQC102611 | 700 |
| 4 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 600 |
| 5 | Jean-francois Gagne | CAQC109865 | 500 |
| 6 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 400 |
| 7 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 250 |
| 8 | Marc Charawi | CAQC101655 | 100 |
| 9 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 10 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 90 |
| 11 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 12 | Benoit Lapierre | CAQC109466 | 80 |
| 13 | Max Beauge | CAQC102050 | 80 |
| 14 | Diery Jean | CAQC102060 | 70 |
| 15 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 70 |
| 16 | Bao Duong | CAQC103942 | 60 |
| 17 | Denis Viau | CAQC105485 | 60 |
| 18 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 50 |
| 19 | Hans Blaise | CAQC106933 | 50 |
| 20 | Erick Michaud | CAQC106958 | 40 |
| 21 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 40 |
| 22 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 30 |
| 23 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 30 |
| 24 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 20 |
| 25 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 26 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 27 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 28 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| 29 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 30 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 10 |
| 31 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 10 |
| 32 | Remi Garceau | CAQC102761 | 10 |
| 33 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 10 |
| 34 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 35 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| Tirage | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape