Heure: 19:00 Date: 2008-05-14 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 500 |
| 3 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 400 |
| 4 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 250 |
| 5 | Karl Hamel | CAQC102645 | 100 |
| 6 | Francine Rioux | CAQC105654 | 90 |
| 7 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 80 |
| 8 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 70 |
| 9 | Claude Allaire | CAQC109055 | 60 |
| 10 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 50 |
| 11 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 40 |
| 12 | Yvon Alain | CAQC105332 | 30 |
| 13 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 20 |
| 14 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 10 |
| 15 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 16 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| 17 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 10 |
| 18 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 19 | Alain Simard | CAQC109673 | 10 |
| 20 | Gilles Turgeon | CAQC110276 | 10 |
| 21 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 10 |
| Tirage | Rami Chahwan | CAQC107404 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape