Heure: 19:00 Date: 2008-05-15 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Boudreault | CAQC110905 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robin Pagé | CAQC110039 | 0 |
| 3 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 400 |
| 4 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 250 |
| 5 | Stephan Guay | CAQC106322 | 100 |
| 6 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 90 |
| 7 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 80 |
| 8 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 0 |
| 9 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 60 |
| 10 | Francois Savard | CAQC108254 | 50 |
| 11 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 40 |
| 12 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 30 |
| 13 | Nelson Verreault | CAQC117477 | 20 |
| 14 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 10 |
| 15 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 16 | Denis Gill | CAQC109832 | 10 |
| 17 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 10 |
| 18 | Alexandre Danieli | CAQC111178 | 0 |
| 19 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 20 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 10 |
| 21 | Philippe-david Gagné | CAQC111176 | 0 |
| 22 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 23 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| Tirage | Josée Bouchard | CAQC111177 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape