Heure: 19:00 Date: 2008-05-16 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 800 |
| 3 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 700 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 600 |
| 5 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 500 |
| 6 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 400 |
| 7 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 250 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 9 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 10 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 90 |
| 11 | Ed Pereira | CAQC100117 | 90 |
| 12 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 13 | Joseph Figol | CAQC103834 | 80 |
| 14 | Francis Williams | CAQC100696 | 70 |
| 15 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 16 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 60 |
| 17 | Koko Matossian | CAQC106993 | 60 |
| 18 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 50 |
| 19 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 20 | David Mamane | CAQC107075 | 40 |
| 21 | Melissa Stern | CAQC107079 | 40 |
| 22 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 23 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 24 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 25 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 26 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 27 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 10 |
| 28 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 29 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 30 | David Demuylder | CAQC101170 | 10 |
| 31 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 32 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 33 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 34 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 10 |
| 35 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 10 |
| 36 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Martin Gallant | CAQC109955 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape