Heure: 20:30 Date: 2008-05-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Hamel | CAQC104659 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Demuylder | CAQC101170 | 250 |
| 3 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 80 |
| 4 | Denis Viau | CAQC105485 | 70 |
| 5 | Martin Gallant | CAQC109955 | 60 |
| 6 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 50 |
| 7 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 40 |
| 8 | Joe Aragona | CAQC110885 | 30 |
| 9 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 20 |
| 10 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 10 |
| Tirage | Joe Aragona | CAQC110885 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape