Heure: 21:30 Date: 2008-05-16 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Bouchard | CAQC111181 | 0 |
| 3 | Michel Buteau | CAQC102278 | 250 |
| 4 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 100 |
| 5 | Jason Letourneau | CAQC111180 | 90 |
| 6 | Remi Fortin | CAQC110318 | 80 |
| 7 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 70 |
| 8 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 60 |
| 9 | Francis Guimond | CAQC109038 | 50 |
| 10 | Dany Proulx | CAQC110316 | 40 |
| 11 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 30 |
| 12 | Steve Blais | CAQC109044 | 20 |
| 13 | Alain Labrie | CAQC109039 | 10 |
| 14 | Bruno Coulombe | CAQC101484 | 10 |
| 15 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 16 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 10 |
| 17 | Danys Garant | CAQC110579 | 10 |
| 18 | Robert Masson | CAQC110312 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape