Heure: 19:30 Date: 2008-05-16 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 500 |
| 3 | Germain Durocher | CAQC103527 | 400 |
| 4 | Eric Bussière | CAQC100788 | 250 |
| 5 | Josee Larocque | CAQC107039 | 100 |
| 6 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 90 |
| 7 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 80 |
| 8 | Michel Cusson | CAQC108332 | 70 |
| 9 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 60 |
| 10 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 50 |
| 11 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 40 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 30 |
| 13 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 20 |
| 14 | Rene Hardy | CAQC106921 | 10 |
| 15 | Richard Hetu | CAQC110017 | 10 |
| 16 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| 17 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 18 | Simon Paradis | CAQC101634 | 10 |
| 19 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| 20 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| 21 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| 22 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| Tirage | Richard Hetu | CAQC110017 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape