Heure: 21:00 Date: 2008-05-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Laramée | CAQC109354 | 250 |
| 3 | Rene Hardy | CAQC106921 | 80 |
| 4 | Eric Thériault | CAQC104863 | 70 |
| 5 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 60 |
| 6 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 7 | Richard Nicol | CAQC106995 | 40 |
| 8 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 30 |
| 9 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 20 |
| 10 | Simon Paradis | CAQC101634 | 10 |
| Tirage | Richard Nicol | CAQC106995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape