Heure: 14:00 Date: 2008-05-17 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Boily | CAQC111156 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Guay | CAQC102876 | 250 |
| 3 | Erick Vachon | CAQC101105 | 100 |
| 4 | Dan Kelly | CAQC102135 | 90 |
| 5 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 80 |
| 6 | Gina Perreault | CAQC110382 | 70 |
| 7 | Louis Colgan | CAQC110425 | 60 |
| 8 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 50 |
| 9 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 40 |
| 10 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 30 |
| 11 | Pascale Audet | CAQC107408 | 20 |
| 12 | David St-hillaire | CAQC110559 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape