Heure: 13:00 Date: 2008-05-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Boyer | CAQC101493 | 500 |
| 3 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 400 |
| 4 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 250 |
| 5 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 100 |
| 6 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 90 |
| 7 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 80 |
| 8 | Serge Huet | CAQC103430 | 70 |
| 9 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 60 |
| 10 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 50 |
| 11 | Alain Martineau | CAQC100699 | 40 |
| 12 | Michel Cusson | CAQC108332 | 30 |
| 13 | Richard Roy | CAQC111063 | 20 |
| 14 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 15 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| 16 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 10 |
| 17 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 10 |
| 18 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 10 |
| 19 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 10 |
| 20 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 21 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 22 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| 23 | David Richardson | CAQC111060 | 10 |
| Tirage | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape