Heure: 14:30 Date: 2008-05-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 250 |
| 3 | David Richardson | CAQC111060 | 80 |
| 4 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 70 |
| 5 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 60 |
| 6 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 50 |
| 7 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 40 |
| 8 | Francois Mercier | CAQC101115 | 30 |
| 9 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 20 |
| 10 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| Tirage | Mar-andré Roy | CAQC111062 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape