Heure: 16:15 Date: 2008-05-17 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 250 |
| 3 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 100 |
| 4 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 90 |
| 5 | Francois Mercier | CAQC101115 | 80 |
| 6 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 70 |
| 7 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 8 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 50 |
| 9 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 40 |
| 10 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 30 |
| 11 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 20 |
| 12 | David Richardson | CAQC111060 | 10 |
| Tirage | Pierre Tessier | CAQC106763 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape