Heure: 13:30 Date: 2008-05-18 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Monique Breton | CAQC106481 | 70 |
| 3 | Pierre-luc Larochelle | CAQC109799 | 0 |
| 4 | Claude Boutin | CAQC104049 | 50 |
| 5 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 40 |
| 6 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 30 |
| 7 | Christiane Breton | CAQC104492 | 20 |
| 8 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| Tirage | Cathie Chabot | CAQC109738 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape