Heure: 13:45 Date: 2008-05-18 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Williams | CAQC107045 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Boyer | CAQC105036 | 0 |
| 3 | Jean-françois Bergevin | CAQC103775 | 400 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 100 |
| 6 | Line Paquette | CAQC101866 | 90 |
| 7 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 80 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 60 |
| 10 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 12 | Martin Roussel | CAQC103156 | 30 |
| 13 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 20 |
| 14 | Marc Germain | CAQC100783 | 10 |
| 15 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 10 |
| 16 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 10 |
| 17 | Nicolas Onethasombath | CAQC103109 | 10 |
| 18 | James Cappelli | CAQC105818 | 10 |
| 19 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 20 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| 21 | William Livernois | CAQC108572 | 0 |
| Tirage | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape