Heure: 19:00 Date: 2008-05-18 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Larkin | CAQC103135 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joe Caron | CAQC111078 | 600 |
| 3 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 500 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 400 |
| 5 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 250 |
| 6 | Serge Baril | CAQC103217 | 100 |
| 7 | France Turcotte | CAQC103936 | 100 |
| 8 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 90 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 90 |
| 10 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 80 |
| 11 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 80 |
| 12 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 70 |
| 13 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 70 |
| 14 | Martin Charest | CAQC101864 | 60 |
| 15 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 60 |
| 16 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 50 |
| 17 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 18 | Sacha Roy | CAQC110578 | 40 |
| 19 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 40 |
| 20 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 30 |
| 21 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| 22 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 23 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 24 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 25 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 26 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 27 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| Tirage | Jonathan Goulet | CAQC101695 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape