Heure: 19:30 Date: 2008-05-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 250 |
| 3 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 80 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 5 | Pierre Bouchard | CAQC100058 | 0 |
| 6 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 50 |
| 7 | André Michaud | CAQC103195 | 40 |
| 8 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 30 |
| 9 | Louis Lemay | CAQC103866 | 20 |
| 10 | Rene Provencher | CAQC109360 | 10 |
| Tirage | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape