Heure: 19:30 Date: 2008-05-18 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 500 |
| 3 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 400 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 5 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 100 |
| 6 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 90 |
| 7 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 80 |
| 8 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 70 |
| 9 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 60 |
| 10 | Claude Paquet | CAQC103657 | 50 |
| 11 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 40 |
| 12 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 30 |
| 13 | Francois Otis | CAQC108826 | 20 |
| 14 | David Alexandre-tremblay | CAQC111080 | 10 |
| 15 | Keven Girard | CAQC111076 | 10 |
| 16 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 10 |
| 17 | Nathanael Boucher | CAQC111202 | 10 |
| 18 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 10 |
| 19 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 10 |
| 20 | Danny Royer | CAQC111077 | 10 |
| 21 | Hélène Picard | CAQC104030 | 10 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape