Heure: 22:00 Date: 2008-05-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 250 |
| 3 | Olivier Dupuis | CAQC111211 | 0 |
| 4 | Denis Jolin | CAQC106506 | 70 |
| 5 | Christopher Plante | CAQC102620 | 60 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 7 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 40 |
| 8 | Luc Morin | CAQC106584 | 30 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 10 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 10 |
| Tirage | Frédéric Labrie | CAQC107684 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape