Heure: 15:00 Date: 2008-05-18 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 400 |
| 3 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 250 |
| 4 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 100 |
| 5 | André Gallant | CAQC108029 | 90 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 7 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 0 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 60 |
| 9 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 11 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 30 |
| 12 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 0 |
| 13 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 14 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 15 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 16 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 10 |
| Tirage | Sylvain Dufour | CAQC108009 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape