Heure: 19:30 Date: 2008-05-19 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 250 |
| 3 | Louis Lemay | CAQC103866 | 100 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 90 |
| 5 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 80 |
| 6 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 7 | Roger Landry | CAQC103865 | 60 |
| 8 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 50 |
| 9 | Michel Beland | CAQC109983 | 40 |
| 10 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 30 |
| 11 | Eric Noel | CAQC103200 | 20 |
| 12 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 10 |
| Tirage | Eric Noel | CAQC103200 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape