Heure: 19:00 Date: 2008-05-19 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Laplante | CAQC103606 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 400 |
| 3 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 250 |
| 4 | Éric Guay | CAQC102876 | 100 |
| 5 | Erick Vachon | CAQC101105 | 90 |
| 6 | Benoit Régis | CAQC104238 | 80 |
| 7 | Richard Perreault | CAQC102882 | 70 |
| 8 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 9 | Dave Donovan | CAQC102872 | 50 |
| 10 | Rene Poulin | CAQC103276 | 40 |
| 11 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 30 |
| 12 | Gilles Jacques | CAQC102880 | 20 |
| 13 | Keven Jean | CAQC109607 | 10 |
| 14 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 10 |
| 15 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 10 |
| Tirage | Richard Perreault | CAQC102882 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape